Commit 97c7c57
Add floodgate support
Based on: TuxCoding#649
Solve hooks not found
Add defination of floodgateservice
Geyser API1 parent d65cf4b commit 97c7c57
File tree
5 files changed
+161
-2
lines changed- velocity
- src/main/java/com/github/games647/fastlogin/velocity
- listener
- task
5 files changed
+161
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
132 | 136 | | |
133 | 137 | | |
134 | 138 | | |
| |||
153 | 157 | | |
154 | 158 | | |
155 | 159 | | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
156 | 182 | | |
157 | 183 | | |
Lines changed: 27 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
| |||
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
53 | 57 | | |
54 | 58 | | |
55 | 59 | | |
| |||
76 | 80 | | |
77 | 81 | | |
78 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
79 | 85 | | |
80 | 86 | | |
81 | 87 | | |
| |||
95 | 101 | | |
96 | 102 | | |
97 | 103 | | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
98 | 112 | | |
99 | 113 | | |
100 | 114 | | |
| |||
140 | 154 | | |
141 | 155 | | |
142 | 156 | | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
143 | 165 | | |
144 | 166 | | |
145 | | - | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
146 | 172 | | |
147 | 173 | | |
148 | 174 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
| |||
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
| 53 | + | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
53 | 56 | | |
| |||
141 | 144 | | |
142 | 145 | | |
143 | 146 | | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
144 | 157 | | |
145 | 158 | | |
146 | 159 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
119 | 128 | | |
120 | 129 | | |
121 | 130 | | |
| |||
Lines changed: 85 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
0 commit comments