Commit 80cb7a9
authored
File tree
174 files changed
+398
-459
lines changed- compiler/packages/babel-plugin-react-compiler/src
- HIR
- Optimization
- ReactiveScopes
- Validation
- __tests__/fixtures/compiler
- effect-derived-computations
- fbt
- global-types
- inner-function/nullable-objects/assume-invoked
- new-mutability
- original-reactive-scopes-fork
- preserve-memo-validation
- propagate-scope-deps-hir-fork
- reduce-reactive-deps
- reduce-reactive-deps
- static-components
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
174 files changed
+398
-459
lines changedLines changed: 0 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4026 | 4026 | | |
4027 | 4027 | | |
4028 | 4028 | | |
4029 | | - | |
4030 | 4029 | | |
4031 | 4030 | | |
4032 | 4031 | | |
| |||
4204 | 4203 | | |
4205 | 4204 | | |
4206 | 4205 | | |
4207 | | - | |
4208 | 4206 | | |
4209 | 4207 | | |
4210 | 4208 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
694 | 694 | | |
695 | 695 | | |
696 | 696 | | |
697 | | - | |
698 | 697 | | |
699 | 698 | | |
700 | 699 | | |
701 | 700 | | |
702 | 701 | | |
703 | | - | |
704 | 702 | | |
705 | 703 | | |
706 | 704 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
515 | 515 | | |
516 | 516 | | |
517 | 517 | | |
518 | | - | |
519 | 518 | | |
520 | 519 | | |
521 | 520 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 38 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
702 | 702 | | |
703 | 703 | | |
704 | 704 | | |
705 | | - | |
| 705 | + | |
706 | 706 | | |
707 | 707 | | |
708 | 708 | | |
| |||
1387 | 1387 | | |
1388 | 1388 | | |
1389 | 1389 | | |
1390 | | - | |
| 1390 | + | |
1391 | 1391 | | |
1392 | 1392 | | |
1393 | 1393 | | |
| |||
1451 | 1451 | | |
1452 | 1452 | | |
1453 | 1453 | | |
1454 | | - | |
| 1454 | + | |
1455 | 1455 | | |
1456 | 1456 | | |
1457 | 1457 | | |
| |||
1691 | 1691 | | |
1692 | 1692 | | |
1693 | 1693 | | |
1694 | | - | |
1695 | | - | |
1696 | | - | |
1697 | 1694 | | |
1698 | 1695 | | |
1699 | 1696 | | |
| |||
1725 | 1722 | | |
1726 | 1723 | | |
1727 | 1724 | | |
1728 | | - | |
1729 | | - | |
1730 | | - | |
1731 | | - | |
1732 | | - | |
1733 | | - | |
1734 | | - | |
1735 | | - | |
1736 | | - | |
1737 | | - | |
1738 | | - | |
1739 | | - | |
1740 | | - | |
1741 | | - | |
1742 | | - | |
1743 | | - | |
1744 | | - | |
1745 | | - | |
1746 | | - | |
1747 | | - | |
1748 | | - | |
1749 | | - | |
1750 | | - | |
1751 | | - | |
1752 | | - | |
1753 | 1725 | | |
1754 | 1726 | | |
1755 | 1727 | | |
| |||
1857 | 1829 | | |
1858 | 1830 | | |
1859 | 1831 | | |
1860 | | - | |
| 1832 | + | |
1861 | 1833 | | |
1862 | 1834 | | |
1863 | 1835 | | |
| |||
2784 | 2756 | | |
2785 | 2757 | | |
2786 | 2758 | | |
2787 | | - | |
| 2759 | + | |
2788 | 2760 | | |
2789 | 2761 | | |
2790 | 2762 | | |
| |||
2805 | 2777 | | |
2806 | 2778 | | |
2807 | 2779 | | |
2808 | | - | |
2809 | | - | |
| 2780 | + | |
2810 | 2781 | | |
2811 | 2782 | | |
2812 | 2783 | | |
| |||
2826 | 2797 | | |
2827 | 2798 | | |
2828 | 2799 | | |
2829 | | - | |
2830 | | - | |
| 2800 | + | |
2831 | 2801 | | |
2832 | 2802 | | |
2833 | 2803 | | |
| |||
2946 | 2916 | | |
2947 | 2917 | | |
2948 | 2918 | | |
2949 | | - | |
| 2919 | + | |
2950 | 2920 | | |
2951 | 2921 | | |
2952 | 2922 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 116 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
| 30 | + | |
35 | 31 | | |
36 | 32 | | |
37 | 33 | | |
| |||
58 | 54 | | |
59 | 55 | | |
60 | 56 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | 57 | | |
70 | 58 | | |
71 | 59 | | |
| |||
126 | 114 | | |
127 | 115 | | |
128 | 116 | | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
| 117 | + | |
133 | 118 | | |
134 | 119 | | |
135 | | - | |
| 120 | + | |
136 | 121 | | |
137 | 122 | | |
138 | 123 | | |
| |||
152 | 137 | | |
153 | 138 | | |
154 | 139 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
164 | 144 | | |
165 | 145 | | |
166 | 146 | | |
167 | 147 | | |
168 | | - | |
169 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
170 | 150 | | |
171 | 151 | | |
172 | 152 | | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
| 153 | + | |
180 | 154 | | |
181 | 155 | | |
182 | 156 | | |
| |||
209 | 183 | | |
210 | 184 | | |
211 | 185 | | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
292 | 202 | | |
293 | 203 | | |
294 | 204 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| 41 | + | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
| 88 | + | |
88 | 89 | | |
| 90 | + | |
89 | 91 | | |
| 92 | + | |
90 | 93 | | |
91 | 94 | | |
| 95 | + | |
92 | 96 | | |
93 | 97 | | |
94 | 98 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
| 184 | + | |
184 | 185 | | |
| 186 | + | |
185 | 187 | | |
186 | 188 | | |
| 189 | + | |
187 | 190 | | |
188 | 191 | | |
189 | 192 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| 57 | + | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
| |||
0 commit comments