|
5 | 5 | <field name ="name">Property</field> |
6 | 6 | <field name="res_model">estate.property</field> |
7 | 7 | <field name="view_mode">list,form</field> |
| 8 | + <field name="context">{'search_default_available':True}</field> |
8 | 9 | </record> |
9 | 10 |
|
10 | 11 | <record id="estate_property_view_list" model="ir.ui.view"> |
11 | 12 | <field name="name">estate.property.list</field> |
12 | 13 | <field name="model">estate.property</field> |
13 | 14 | <field name="arch" type="xml"> |
14 | | - <list string="Property list"> |
| 15 | + <list string="Property list" decoration-bf="state == 'offer_accepted'" decoration-success="state == 'offer_accepted' or state == 'offer_recieved'" decoration-muted="state == 'sold'"> |
15 | 16 | <field name="name"/> |
16 | 17 | <field name ="postcode"/> |
17 | 18 | <field name ="bedrooms"/> |
18 | 19 | <field name ="expected_price"/> |
19 | 20 | <field name ="selling_price"/> |
20 | | - <field name ="date_availability"/> |
| 21 | + <field name ="date_availability" optional="True"/> |
21 | 22 | </list> |
22 | 23 | </field> |
23 | 24 | </record> |
| 25 | + |
24 | 26 | <record id="estate_property_model_form" model="ir.ui.view"> |
25 | 27 | <field name ="name">estate.property.form</field> |
26 | 28 | <field name="model">estate.property</field> |
27 | 29 | <field name="arch" type="xml"> |
28 | 30 | <form string="Property list"> |
29 | 31 | <header> |
30 | | - <button name="sell_property" type="object" string="Sell"/> |
31 | | - <button name="cancel_property" type="object" string="Cancel"/> |
| 32 | + <button name="sell_property" type="object" string="Sell" invisible="state == 'sold' or state == 'cancelled'"/> |
| 33 | + <button name="cancel_property" type="object" string="Cancel" invisible="state == 'sold' or state == 'cancelled'"/> |
32 | 34 | <field name="state" widget="statusbar" statusbar_visible="new,offer_received,offer_accepted,sold,cancelled"/> |
33 | 35 | </header> |
34 | 36 | <sheet> |
|
38 | 40 | </h1> |
39 | 41 | </group> |
40 | 42 | <group> |
41 | | - <field name="tag_ids" widget="many2many_tags"/> |
| 43 | + <field name="tag_ids" widget="many2many_tags" options="{'color_field': 'color'}"/> |
42 | 44 |
|
43 | 45 | </group> |
44 | 46 | <group> |
|
62 | 64 | <field name="facades"/> |
63 | 65 | <field name="garage"/> |
64 | 66 | <field name="garden"/> |
65 | | - <field name="garden_area"/> |
66 | | - <field name="garden_orientation"/> |
| 67 | + <field name="garden_area" invisible="not garden"/> |
| 68 | + <field name="garden_orientation" invisible="not garden"/> |
67 | 69 | <field name="total_area"/> |
68 | 70 | </group> |
69 | 71 | </page> |
70 | 72 | <page string="Offers"> |
71 | | - <field name="offer_ids"/> |
| 73 | + <field name="offer_ids" readonly=" state == 'sold' or state =='cancelled' or state == 'offer_accepted'"/> |
72 | 74 | </page> |
73 | 75 | <page string="Other Info"> |
74 | 76 | <group> |
|
92 | 94 | <field name="postcode"/> |
93 | 95 | <field name="expected_price"/> |
94 | 96 | <field name="bedrooms"/> |
95 | | - <field name="living_area"/> |
| 97 | + <field name="living_area" filter_domain="[('living_area','>=',int(self))]"/> |
96 | 98 | <field name="facades"/> |
97 | 99 | <filter string="Available" name="available" domain="['|',('state','=','Offer_Received'),('state','=','New')]"/> |
98 | 100 | <filter string="Postcodes" name="postcodes" context="{'group_by':'postcode'}"/> |
|
0 commit comments