@@ -50,40 +50,40 @@ Due to different native languages and architectural differences, the results may
5050
5151<!-- BENCHMARK_START -->
5252
53- ### Ubuntu Latest (updated 2025-11-27 )
53+ ### Ubuntu Latest (updated 2025-11-29 )
5454
5555| Tool | Version | Time (mean ± σ) | Comparison | JS | CSS | Sourcemaps |
5656| ------------- | ------------- | ------------------------: | ---------- | ------- | --------- | ---------- |
57- | bun | 1.3.3 | 724.57 ± 53.63 ms | 1.0x | 5.34 MB | not found | 12.56 MB |
58- | rolldown | 1.0.0-beta.52 | 1533.55 ± 27.42 ms | 2.1x | 5.28 MB | 37 B | 13.00 MB |
59- | esbuild | 0.27.0 | 1669.63 ± 25.44 ms | 2.3x | 5.90 MB | 38 B | 14.35 MB |
60- | rolldown-vite | 7.2.8 | 2009.51 ± 21.45 ms | 2.8x | 5.28 MB | 1 B | 12.79 MB |
61- | rspack | 1.6.5 | 3866.22 ± 29.44 ms | 5.3x | 5.18 MB | not found | 12.34 MB |
62- | rsbuild | 1.6.9 | 4115.33 ± 34.96 ms | 5.7x | 5.78 MB | not found | 12.46 MB |
57+ | bun | 1.3.3 | 774.01 ± 53.04 ms | 1.0x | 5.34 MB | not found | 12.56 MB |
58+ | rolldown | 1.0.0-beta.52 | 1573.33 ± 10.57 ms | 2.0x | 5.28 MB | 37 B | 13.00 MB |
59+ | esbuild | 0.27.0 | 1668.40 ± 18.66 ms | 2.2x | 5.90 MB | 38 B | 14.35 MB |
60+ | rolldown-vite | 7.2.8 | 2067.18 ± 21.98 ms | 2.7x | 5.28 MB | 1 B | 12.79 MB |
61+ | rspack | 1.6.5 | 3972.79 ± 44.71 ms | 5.1x | 5.18 MB | not found | 12.34 MB |
62+ | rsbuild | 1.6.10 | 4078.81 ± 13.21 ms | 5.3x | 5.78 MB | not found | 12.46 MB |
6363
6464
65- ### macOS Latest (updated 2025-11-27 )
65+ ### macOS Latest (updated 2025-11-29 )
6666
6767| Tool | Version | Time (mean ± σ) | Comparison | JS | CSS | Sourcemaps |
6868| ------------- | ------------- | ------------------------: | ---------- | ------- | --------- | ---------- |
69- | bun | 1.3.3 | 576.74 ± 113.70 ms | 1.0x | 5.34 MB | not found | 12.56 MB |
70- | esbuild | 0.27.0 | 951.94 ± 46.54 ms | 1.7x | 5.90 MB | 38 B | 14.35 MB |
71- | rolldown | 1.0.0-beta.52 | 1226.82 ± 152.31 ms | 2.1x | 5.28 MB | 37 B | 13.00 MB |
72- | rolldown-vite | 7.2.8 | 1984.74 ± 363.69 ms | 3 .4x | 5.28 MB | 1 B | 12.79 MB |
73- | rspack | 1.6.5 | 2956.13 ± 394.93 ms | 5.1x | 5.18 MB | not found | 12.34 MB |
74- | rsbuild | 1.6.9 | 3853.73 ± 1481.09 ms | 6.7x | 5.78 MB | not found | 12.46 MB |
69+ | bun | 1.3.3 | 1931.48 ± 130.98 ms | 1.0x | 5.34 MB | not found | 12.56 MB |
70+ | esbuild | 0.27.0 | 3707.39 ± 473.70 ms | 1.9x | 5.90 MB | 38 B | 14.35 MB |
71+ | rolldown-vite | 7.2.8 | 4445.06 ± 385.43 ms | 2.3x | 5.28 MB | 1 B | 12.79 MB |
72+ | rolldown | 1.0.0-beta.52 | 4681.38 ± 182.36 ms | 2 .4x | 5.28 MB | 37 B | 13.00 MB |
73+ | rsbuild | 1.6.10 | 10683.70 ± 2334.77 ms | 5.5x | 5.78 MB | not found | 12.46 MB |
74+ | rspack | 1.6.5 | 13103.47 ± 2251.69 ms | 6.8x | 5.18 MB | not found | 12.34 MB |
7575
7676
77- ### Windows Latest (updated 2025-11-27 )
77+ ### Windows Latest (updated 2025-11-29 )
7878
7979| Tool | Version | Time (mean ± σ) | Comparison | JS | CSS | Sourcemaps |
8080| ------------- | ------------- | ------------------------: | ---------- | ------- | --------- | ---------- |
81- | bun | 1.3.3 | 2275.72 ± 87.17 ms | 1.0x | 5.34 MB | not found | 13.11 MB |
82- | rolldown | 1.0.0-beta.52 | 2492.51 ± 27.66 ms | 1.1x | 5.28 MB | 37 B | 13.42 MB |
83- | esbuild | 0.27.0 | 2615.53 ± 169.36 ms | 1.1x | 5.90 MB | 38 B | 14.77 MB |
84- | rolldown-vite | 7.2.8 | 3396.60 ± 345.42 ms | 1.5x | 5.28 MB | 1 B | 13.21 MB |
85- | rsbuild | 1.6.9 | 6166.68 ± 493.07 ms | 2.7x | 5.78 MB | not found | 12.88 MB |
86- | rspack | 1.6.5 | 6732.80 ± 739.59 ms | 3.0x | 5.18 MB | not found | 12.76 MB |
81+ | bun | 1.3.3 | 2274.17 ± 91.71 ms | 1.0x | 5.34 MB | not found | 13.11 MB |
82+ | esbuild | 0.27.0 | 2548.56 ± 71.75 ms | 1.1x | 5.90 MB | 38 B | 14.77 MB |
83+ | rolldown | 1.0.0-beta.52 | 2869.31 ± 260.31 ms | 1.3x | 5.28 MB | 37 B | 13.42 MB |
84+ | rolldown-vite | 7.2.8 | 3216.33 ± 143.46 ms | 1.4x | 5.28 MB | 1 B | 13.21 MB |
85+ | rspack | 1.6.5 | 5743.03 ± 280.88 ms | 2.5x | 5.18 MB | not found | 12.76 MB |
86+ | rsbuild | 1.6.10 | 5995.32 ± 231.58 ms | 2.6x | 5.78 MB | not found | 12.88 MB |
8787
8888
8989<!-- BENCHMARK_END -->
0 commit comments