Commit 0d7480e
Add example of loading cell from a nib
Resolves #2. Thanks to @mbogh for helping put this together!
There are still 2 outstanding issues, they seem like Apple bugs at this point:
1. Cells loaded from a nib do not size correctly in iOS 8 when the table view width is not 320pts (e.g. landscape iPhone, any iPad). (Programmatically loaded cells work fine.)
2. Changing the Dynamic Type slider while the app is running does not fire the UIContentSizeCategoryDidChangeNotification, meaning the app does not respond by updating its UI until it is killed and launched again.1 parent ed1373b commit 0d7480e
File tree
5 files changed
+146
-22
lines changed- TableViewCellWithAutoLayout.xcodeproj
- TableViewCellWithAutoLayout/TableViewController
5 files changed
+146
-22
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
| |||
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
| |||
156 | 160 | | |
157 | 161 | | |
158 | 162 | | |
159 | | - | |
160 | 163 | | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
161 | 166 | | |
162 | 167 | | |
163 | 168 | | |
164 | 169 | | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
165 | 187 | | |
166 | 188 | | |
167 | 189 | | |
| |||
216 | 238 | | |
217 | 239 | | |
218 | 240 | | |
219 | | - | |
| 241 | + | |
220 | 242 | | |
221 | 243 | | |
222 | 244 | | |
| |||
248 | 270 | | |
249 | 271 | | |
250 | 272 | | |
| 273 | + | |
251 | 274 | | |
252 | 275 | | |
253 | 276 | | |
| |||
268 | 291 | | |
269 | 292 | | |
270 | 293 | | |
| 294 | + | |
271 | 295 | | |
272 | 296 | | |
273 | 297 | | |
| |||
317 | 341 | | |
318 | 342 | | |
319 | 343 | | |
320 | | - | |
321 | 344 | | |
322 | 345 | | |
323 | 346 | | |
| |||
357 | 380 | | |
358 | 381 | | |
359 | 382 | | |
360 | | - | |
361 | 383 | | |
362 | 384 | | |
363 | 385 | | |
| |||
425 | 447 | | |
426 | 448 | | |
427 | 449 | | |
428 | | - | |
429 | 450 | | |
430 | 451 | | |
431 | 452 | | |
| |||
448 | 469 | | |
449 | 470 | | |
450 | 471 | | |
451 | | - | |
452 | 472 | | |
453 | 473 | | |
454 | 474 | | |
| |||
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
Lines changed: 48 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| |||
Lines changed: 44 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
39 | 50 | | |
40 | 51 | | |
41 | 52 | | |
| |||
100 | 111 | | |
101 | 112 | | |
102 | 113 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
116 | 145 | | |
117 | 146 | | |
118 | 147 | | |
| |||
0 commit comments