Commit 7666c65
authored
bug fix - html rendering when multiple percentiles are the same (#515)
## Summary
Fixes a bug when an HTML benchmark reports is generated. The HTML report
crashes in the browsers with e.g. `Error: xs[2] == xs[3]` when rendering
distributions with consecutive duplicate percentile values.
This occurs when benchmarks have limited data points (e.g., < 10
requests), causing multiple percentiles to collapse to the same value.
The visualization library expects strictly increasing x-values and fails
when encountering duplicates.
### Root Cause
When a benchmark has very few successful requests (e.g., 3 requests),
percentile calculations result in many duplicate values:
```python
# Before fix - causes visualization error
{
"p001": 15.288,
"p01": 15.288, # duplicate
"p05": 15.288, # duplicate
"p10": 15.288, # duplicate
"p25": 15.288, # duplicate
"p50": 16.413, # unique
"p75": 16.413, # duplicate
"p90": 17.035, # unique
...
}
# After fix - renders successfully
{
"p001": 15.288,
"p50": 16.413,
"p90": 17.035
}
```
## Details
- Added `_filter_duplicate_percentiles()` helper function to remove
consecutive duplicate percentile values
- Override `model_dump()` in `_TabularDistributionSummary` to
automatically apply filtering during HTML generation
- Added comprehensive unit tests (8 test cases) covering all edge cases
## Test Plan
### Unit Tests
```bash
uv run pytest tests/unit/benchmark/test_html_output.py -v
# 8/8 tests passing
```
### Related
- Replaces #490
---
- [x] "I certify that all code in this PR is my own, except as noted
below."
## Use of AI
- [x] Includes AI-assisted code completion
- [x] Includes code generated by an AI application
- [x] Includes AI-generated tests (NOTE: AI written tests should have a
docstring that includes `## WRITTEN BY AI ##`)File tree
2 files changed
+216
-1
lines changed- src/guidellm/benchmark/outputs
- tests/unit/benchmark
2 files changed
+216
-1
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
193 | 211 | | |
194 | 212 | | |
195 | 213 | | |
| |||
222 | 240 | | |
223 | 241 | | |
224 | 242 | | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
225 | 276 | | |
226 | 277 | | |
227 | 278 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
0 commit comments